上气大通V90自动/手动医疗车,疫苗接种车,体检车
PRODUCTS TITLE
上气大通V90自动/手动医疗车,疫苗接种车,体检车、疫苗运输冷藏车

【主要技术参数】 |
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 339 |
产品名称 | CLW5040XYLSH6型医疗车 | 产品号 | ZRF736PA01N |
总质量(Kg) | 4000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5940×2062×2520,2760,2735 |
整备质量(Kg) | 2860 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 3 | 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数 |
| 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/18 | 前悬/后悬(mm) | 1020/1160 |
钢板弹簧片数 | -/3 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3760 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 235/65R16LT |
前轮距(mm) | 1732 | 后轮距(mm) | 1743 |
轴荷(Kg) | 1790/2210 | **高车速(Km/h) | 145,150,100 |
其它 | 1.该车装有医疗器械柜等医疗专用**,用于医疗诊断、健康体检功能;2.选装中顶时,,安装市电空调时整车高度2735mm;选装高顶带空调的高度为2760mm;3.可选装医用冰箱、生化仪、血球仪、身高体重仪等专用医疗**;4.可选装不同数量的外接口、防水音柱、对外电视;左右两侧可选装不同形式的遮阳篷;5.随原车选装前格栅、侧踏步、推拉侧车窗、轮圈、轮饰盖.6.该车可选装ETC车载装置. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | SH6591H2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110 |








